| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Eingangsbereich | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- Küche | 5.89 | 1.00 | 5.89 |
| 3- Ess- und Wohnbereich | 17.42 | 1.00 | 17.42 |
| 4- Badezimmer | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Schlafzimmer | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Loggia | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 7- Balkon | 11.12 | 0.50 | 5.56 |
| Gesamt | 64.36 | 57.02 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.