| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Eingangsbereich | 5.88 | 1.00 | 5.88 |
| 2- Küche und Essbereich | 12.76 | 1.00 | 12.76 |
| 3- Wohnzimmer | 13.73 | 1.00 | 13.73 |
| 4- Badezimmer | 6.77 | 1.00 | 6.77 |
| 5- Schlafzimmer | 13.21 | 1.00 | 13.21 |
| 6- Loggia | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 7- Balkon | 11.31 | 0.50 | 5.66 |
| Gesamt | 70.79 | 63.35 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.