| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Wohnzimmer + Essbereich + Küche | 25.45 | 1.00 | 25.45 |
| 2- Flur | 6.59 | 1.00 | 6.59 |
| 3- Schlafzimmer | 16.92 | 1.00 | 16.92 |
| 4- Badezimmer | 5.13 | 1.00 | 5.13 |
| 5- Balkon | 2.43 | 0.25 | 0.61 |
| Gesamt | 56.52 | 54.70 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.