| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Wohnzimmer | 28.75 | 1.00 | 28.75 |
| 2- Flur | 3.48 | 1.00 | 3.48 |
| 3- Schlafzimmer 1 | 12.37 | 1.00 | 12.37 |
| 4- Schlafzimmer 2 | 8.42 | 1.00 | 8.42 |
| 5- Badezimmer | 4.13 | 1.00 | 4.13 |
| 6- Abstellraum | 5.08 | 1.00 | 5.08 |
| 7- Küche | 6.75 | 1.00 | 6.75 |
| 8- Loggia | 2.69 | 0.75 | 2.02 |
| 9- Garten | 38.40 | 0.10 | 3.84 |
| Gesamt | 110.07 | 74.84 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.