| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Wohnzimmer | 28.74 | 1.00 | 28.74 |
| 2- Flur | 3.48 | 1.00 | 3.48 |
| 3- Schlafzimmer 1 | 10.08 | 1.00 | 10.08 |
| 4- Schlafzimmer 2 | 8.42 | 1.00 | 8.42 |
| 5- Badezimmer | 4.13 | 1.00 | 4.13 |
| 6- Abstellraum | 5.08 | 1.00 | 5.08 |
| 7- Küche | 6.58 | 1.00 | 6.58 |
| 8- Loggia | 2.69 | 0.75 | 2.02 |
| 9- Garten | 56.07 | 0.10 | 5.67 |
| Gesamt | 125.27 | 74.20 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.