| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Wohnzimmer + Essbereich | 29.88 | 1.00 | 29.88 |
| 2- Küche | 6.90 | 1.00 | 6.90 |
| 3- Flur | 4.09 | 1.00 | 4.09 |
| 4- Schlafzimmer 1 | 11.01 | 1.00 | 11.01 |
| 5- Schlafzimmer 2 | 8.19 | 1.00 | 8.19 |
| 6- Badezimmer | 4.58 | 1.00 | 4.58 |
| 7- Überdachte Terrasse | 4.95 | 0.50 | 2.48 |
| 8- Nicht überdachte Terrasse | 21.12 | 0.25 | 5.28 |
| Gesamt | 90.72 | 72.41 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.