| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Wohnzimmer + Essbereich + Küche | 33.75 | 1.00 | 33.75 |
| 2- Flur | 3.94 | 1.00 | 3.94 |
| 3- Schlafzimmer 1 | 14.65 | 1.00 | 14.65 |
| 4- Schlafzimmer 2 | 10.26 | 1.00 | 10.26 |
| 5- Badezimmer | 4.54 | 1.00 | 4.54 |
| 6- Überdachte Terrasse | 3.47 | 0.50 | 1.74 |
| 7- Nicht überdachte Terrasse | 19.60 | 0.25 | 4.90 |
| Gesamt | 90.21 | 73.78 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.