| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Flur | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2- Küche | 4.26 | 1.00 | 4.26 |
| 3- Wohnzimmer + Essbereich | 19.15 | 1.00 | 19.15 |
| 4- Badezimmer | 4.75 | 1.00 | 4.75 |
| 5- Zimmer | 11.36 | 1.00 | 11.36 |
| 6- Loggia | 4.36 | 0.75 | 3.27 |
| Gesamt | 47.88 | 46.79 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.