| Nutzungsbereich | Tatsächliche Fläche (m²) | Koeff. | Verkaufsfläche (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Flur | 6.94 | 1.00 | 6.94 |
| 2- Küche | 6.23 | 1.00 | 6.23 |
| 3- Wohnzimmer + Essbereich | 20.67 | 1.00 | 20.67 |
| 4- Badezimmer | 4.03 | 1.00 | 4.03 |
| 5- Zimmer | 11.07 | 1.00 | 11.07 |
| 6- Loggia | 4.89 | 0.75 | 3.67 |
| Gesamt | 53.83 | 52.61 |
Kommen Sie Ihrem Traumhaus einen Schritt näher.