| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica + kuhinja | 25.59 | 1.00 | 25.59 |
| 2- Hodnik | 6.77 | 1.00 | 6.77 |
| 3- Spavaća soba | 16.97 | 1.00 | 16.97 |
| 4- Kupaonica | 5.02 | 1.00 | 5.02 |
| 5- Balkon | 2.51 | 0.25 | 0.63 |
| Ukupno | 56.86 | 54.98 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova