| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica + kuhinja | 34.60 | 1.00 | 34.60 |
| 2- Hodnik | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 3- Spavaća soba 1 | 14.54 | 1.00 | 14.54 |
| 4- Spavaća soba 2 | 10.16 | 1.00 | 10.16 |
| 5- Kupaonica | 4.45 | 1.00 | 4.45 |
| 6- Natkrivena terasa | 4.86 | 0.50 | 2.43 |
| 7- Nenatkrivena terasa | 21.52 | 0.25 | 5.38 |
| Ukupno | 94.13 | 75.56 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova