| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Hodnik | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2- Kuhinja | 4.26 | 1.00 | 4.26 |
| 3- Dnevni boravak + blagovaonica | 19.15 | 1.00 | 19.15 |
| 4- Kupaonica | 4.75 | 1.00 | 4.75 |
| 5- Soba | 11.36 | 1.00 | 11.36 |
| 6- Loggia | 4.36 | 0.75 | 3.27 |
| Ukupno | 47.88 | 46.79 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova